Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Endesa | 6 | 3 | 12:45 | 3,0 | 0,3/0,7 | 50,0 | 0,8/2,3 | 35,7 | 0,3/1,2 | 28,6 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 2,7 | 0,8 | -3,5 | 0,5 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 16:53 | 7,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 2,0/4,5 | 44,4 | 1,0/1,0 | 100,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | -2,5 | 8,5 | + |
Basketball Champions League | 3 | 0 | 18:02 | 7,7 | 2,0/2,3 | 85,7 | 2,3/4,0 | 58,3 | 0,3/1,7 | 20,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | 2,7 | 10,7 | 8,3 | + |
Copa Intercontinental | 2 | 0 | 10:40 | 1,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,5/2,0 | 25,0 | 0,0/0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,5 | 0,0 | + |
TOTAL | 13 | 3 | 14:17 | 4,4 | 0,6/0,8 | 72,7 | 1,3/3,0 | 43,6 | 0,4/1,2 | 33,3 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 2,0 | 1,4 | 0,2 | 3,5 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 0 | 15:55 | 13,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 5,0/5,0 | 100,0 | 1,0/3,0 | 33,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 | + |
Liga Endesa | 40 | 10 | 14:43 | 7,0 | 1,1/1,2 | 91,5 | 2,2/3,4 | 63,7 | 0,6/1,5 | 37,9 | 1,9 | 0,8 | 2,6 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,6 | 2,7 | 7,7 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 0 | 16:20 | 6,5 | 3,0/4,0 | 75,0 | 1,0/2,5 | 40,0 | 0,5/0,5 | 100,0 | 4,5 | 0,5 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | -1,5 | 12,0 | + |
Basketball Champions League | 14 | 5 | 16:53 | 5,5 | 1,0/1,1 | 87,5 | 1,5/2,9 | 51,2 | 0,5/1,6 | 30,4 | 2,6 | 1,1 | 3,7 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 4,7 | 6,7 | + |
TOTAL | 57 | 15 | 15:20 | 6,7 | 1,1/1,2 | 88,7 | 2,0/3,3 | 61,3 | 0,5/1,5 | 36,5 | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 7,7 | + |
Temporada 2022/2023 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 3 | 16:53 | 3,3 | 0,3/0,3 | 100,0 | 1,0/2,7 | 37,5 | 0,3/1,0 | 33,3 | 3,3 | 0,7 | 4,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 3,0 | 0,7 | 6,7 | 2,3 | + |
Liga Endesa | 40 | 15 | 15:08 | 5,8 | 1,0/1,4 | 75,9 | 1,7/2,9 | 57,8 | 0,5/1,2 | 41,3 | 2,6 | 0,8 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 3,1 | 7,0 | + |
Basketball Champions League | 18 | 9 | 15:18 | 3,1 | 0,7/0,9 | 76,5 | 0,8/2,1 | 40,5 | 0,2/0,9 | 25,0 | 2,4 | 0,8 | 3,2 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 2,5 | 4,2 | + |
TOTAL | 61 | 27 | 15:16 | 4,9 | 0,9/1,2 | 76,4 | 1,4/2,6 | 52,8 | 0,4/1,1 | 36,9 | 2,6 | 0,8 | 3,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 1,2 | 3,1 | 5,9 | + |
Temporada 2019/2020 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 2 | 0 | 16:12 | 9,5 | 0,0/0,0 | 0,0 | 4,0/6,0 | 66,7 | 0,5/2,0 | 25,0 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 7,5 | + |
Eurocup | 10 | 3 | 19:04 | 7,7 | 1,9/2,1 | 90,5 | 2,3/3,7 | 62,2 | 0,4/1,7 | 23,5 | 2,6 | 1,3 | 3,9 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | -0,9 | 10,1 | + |
Liga Endesa | 17 | 7 | 16:01 | 5,9 | 1,2/1,7 | 69,0 | 1,9/3,1 | 62,3 | 0,3/1,5 | 19,2 | 2,3 | 0,6 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2,4 | 1,6 | 0,6 | 5,1 | + |
TOTAL | 29 | 10 | 17:05 | 6,8 | 1,3/1,7 | 78,0 | 2,2/3,5 | 62,7 | 0,3/1,6 | 21,3 | 2,3 | 0,9 | 3,2 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 2,4 | 1,8 | 0,3 | 7,0 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 6 | 3 | 16:30 | 7,0 | 0,2/0,2 | 100,0 | 2,7/4,2 | 64,0 | 0,5/1,7 | 30,0 | 2,3 | 0,7 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 5,5 |
Eurocup | 10 | 3 | 19:04 | 7,7 | 1,9/2,1 | 90,5 | 2,3/3,7 | 62,2 | 0,4/1,7 | 23,5 | 2,6 | 1,3 | 3,9 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 2,7 | 2,3 | -0,9 | 10,1 |
Liga Endesa | 103 | 35 | 14:59 | 6,1 | 1,0/1,3 | 79,1 | 1,9/3,1 | 60,1 | 0,5/1,3 | 35,0 | 2,1 | 0,7 | 2,9 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | 2,1 | 6,6 |
Supercopa Endesa | 4 | 0 | 16:37 | 6,8 | 1,5/2,0 | 75,0 | 1,5/3,5 | 42,9 | 0,8/0,8 | 100,0 | 3,0 | 1,8 | 4,8 | 1,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | -2,0 | 10,3 |
Basketball Champions League | 35 | 14 | 16:10 | 4,4 | 0,9/1,1 | 82,5 | 1,2/2,6 | 47,8 | 0,3/1,3 | 27,3 | 2,5 | 0,9 | 3,4 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 1,3 | 4,1 | 5,5 |
Copa Intercontinental | 2 | 0 | 10:40 | 1,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,5/2,0 | 25,0 | 0,0/0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -1,5 | 0,0 |
TOTAL | 160 | 55 | 15:32 | 5,8 | 1,0/1,3 | 80,9 | 1,8/3,1 | 57,4 | 0,4/1,3 | 33,0 | 2,3 | 0,8 | 3,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 6,5 |