Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 1 | 64:16 | 41 | 11/13 | 85 | 12/14 | 86 | 2/8 | 25 | 13 | 3 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 65 | + |
Liga Endesa | 25 | 16 | 528:23 | 268 | 31/43 | 72 | 72/137 | 53 | 31/78 | 40 | 82 | 23 | 105 | 66 | 29 | 12 | 10 | 5 | 38 | 46 | 52 | 58 | 171 | 315 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 36:46 | 28 | 4/5 | 80 | 6/12 | 50 | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 34 | + |
Basketball Champions League | 10 | 4 | 189:13 | 102 | 16/21 | 76 | 28/42 | 67 | 10/24 | 42 | 31 | 10 | 41 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 15 | 21 | 23 | 70 | 133 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 56:17 | 28 | 4/5 | 80 | 6/12 | 50 | 4/7 | 57 | 13 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 40 | + |
TOTAL | 43 | 24 | 874:55 | 467 | 66/87 | 76 | 124/217 | 57 | 51/122 | 42 | 144 | 39 | 183 | 111 | 43 | 19 | 16 | 6 | 61 | 70 | 85 | 102 | 309 | 587 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 21:02 | 3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 6 | + |
Liga Endesa | 41 | 13 | 766:05 | 366 | 46/63 | 73 | 115/209 | 55 | 30/90 | 33 | 108 | 38 | 146 | 106 | 71 | 10 | 13 | 10 | 50 | 64 | 69 | 70 | 262 | 431 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 29:09 | 17 | 4/8 | 50 | 5/8 | 63 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | + |
Basketball Champions League | 15 | 7 | 260:39 | 111 | 9/13 | 69 | 33/57 | 58 | 12/29 | 41 | 35 | 7 | 42 | 30 | 0 | 3 | 6 | 0 | 18 | 15 | 34 | 24 | 154 | 128 | + |
TOTAL | 59 | 23 | 1076:55 | 497 | 59/84 | 70 | 153/276 | 55 | 44/125 | 35 | 147 | 47 | 194 | 143 | 77 | 13 | 20 | 11 | 71 | 80 | 109 | 102 | 420 | 582 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 2 | 85:18 | 44 | 11/13 | 85 | 12/16 | 75 | 3/10 | 30 | 15 | 3 | 18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 14 | 13 | 71 |
Liga Endesa | 66 | 29 | 1294:28 | 634 | 77/106 | 73 | 187/346 | 54 | 61/168 | 36 | 190 | 61 | 251 | 172 | 100 | 22 | 23 | 15 | 88 | 110 | 121 | 128 | 433 | 746 |
Supercopa Endesa | 4 | 3 | 65:55 | 45 | 8/13 | 62 | 11/20 | 55 | 5/9 | 56 | 7 | 3 | 10 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 22 | 51 |
Basketball Champions League | 25 | 11 | 449:52 | 213 | 25/34 | 74 | 61/99 | 62 | 22/53 | 42 | 66 | 17 | 83 | 56 | 0 | 7 | 10 | 0 | 28 | 30 | 55 | 47 | 224 | 261 |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 56:17 | 28 | 4/5 | 80 | 6/12 | 50 | 4/7 | 57 | 13 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 40 |
TOTAL | 102 | 47 | 1951:50 | 964 | 125/171 | 73 | 277/493 | 56 | 95/247 | 38 | 291 | 86 | 377 | 254 | 120 | 32 | 36 | 17 | 132 | 150 | 194 | 204 | 729 | 1.169 |