Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 1 | 64:16 | 41 | 11/13 | 85 | 12/14 | 86 | 2/8 | 25 | 13 | 3 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 65 | + |
Liga Endesa | 29 | 17 | 602:04 | 309 | 42/56 | 75 | 81/153 | 53 | 35/85 | 41 | 96 | 25 | 121 | 74 | 34 | 15 | 12 | 6 | 38 | 53 | 60 | 66 | 159 | 362 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 36:46 | 28 | 4/5 | 80 | 6/12 | 50 | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 34 | + |
Basketball Champions League | 12 | 4 | 219:43 | 114 | 20/27 | 74 | 32/48 | 67 | 10/27 | 37 | 37 | 13 | 50 | 33 | 0 | 5 | 4 | 0 | 11 | 18 | 24 | 28 | 103 | 155 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 56:17 | 28 | 4/5 | 80 | 6/12 | 50 | 4/7 | 57 | 13 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 40 | + |
TOTAL | 49 | 25 | 979:06 | 520 | 81/106 | 76 | 137/239 | 57 | 55/132 | 42 | 164 | 44 | 208 | 126 | 48 | 23 | 18 | 7 | 62 | 80 | 96 | 115 | 330 | 656 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 21:02 | 3 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 6 | + |
Liga Endesa | 41 | 13 | 766:05 | 366 | 46/63 | 73 | 115/209 | 55 | 30/90 | 33 | 108 | 38 | 146 | 106 | 71 | 10 | 13 | 10 | 50 | 64 | 69 | 70 | 262 | 431 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 29:09 | 17 | 4/8 | 50 | 5/8 | 63 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | + |
Basketball Champions League | 15 | 7 | 260:39 | 111 | 9/13 | 69 | 33/57 | 58 | 12/29 | 41 | 35 | 7 | 42 | 30 | 0 | 3 | 6 | 0 | 18 | 15 | 34 | 24 | 154 | 128 | + |
TOTAL | 59 | 23 | 1076:55 | 497 | 59/84 | 70 | 153/276 | 55 | 44/125 | 35 | 147 | 47 | 194 | 143 | 77 | 13 | 20 | 11 | 71 | 80 | 109 | 102 | 420 | 582 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 2 | 85:18 | 44 | 11/13 | 85 | 12/16 | 75 | 3/10 | 30 | 15 | 3 | 18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 14 | 13 | 71 |
Liga Endesa | 70 | 30 | 1368:09 | 675 | 88/119 | 74 | 196/362 | 54 | 65/175 | 37 | 204 | 63 | 267 | 180 | 105 | 25 | 25 | 16 | 88 | 117 | 129 | 136 | 421 | 793 |
Supercopa Endesa | 4 | 3 | 65:55 | 45 | 8/13 | 62 | 11/20 | 55 | 5/9 | 56 | 7 | 3 | 10 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 22 | 51 |
Basketball Champions League | 27 | 11 | 480:22 | 225 | 29/40 | 73 | 65/105 | 62 | 22/56 | 39 | 72 | 20 | 92 | 63 | 0 | 8 | 10 | 0 | 29 | 33 | 58 | 52 | 257 | 283 |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 56:17 | 28 | 4/5 | 80 | 6/12 | 50 | 4/7 | 57 | 13 | 2 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 40 |
TOTAL | 108 | 48 | 2056:01 | 1.017 | 140/190 | 74 | 290/515 | 56 | 99/257 | 39 | 311 | 91 | 402 | 269 | 125 | 36 | 38 | 18 | 133 | 160 | 205 | 217 | 750 | 1.238 |