Temporada 2024/2025 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 3 | 1 | 21:25 | 13,7 | 3,7/4,3 | 84,6 | 4,0/4,7 | 85,7 | 0,7/2,7 | 25,0 | 4,3 | 1,0 | 5,3 | 1,7 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 4,0 | 4,7 | 21,7 | + |
Liga Endesa | 25 | 16 | 21:08 | 10,7 | 1,2/1,7 | 72,1 | 2,9/5,5 | 52,6 | 1,2/3,1 | 39,7 | 3,3 | 0,9 | 4,2 | 2,6 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 6,8 | 12,6 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 1 | 18:23 | 14,0 | 2,0/2,5 | 80,0 | 3,0/6,0 | 50,0 | 2,0/2,5 | 80,0 | 2,5 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 8,5 | 17,0 | + |
Basketball Champions League | 10 | 4 | 18:55 | 10,2 | 1,6/2,1 | 76,2 | 2,8/4,2 | 66,7 | 1,0/2,4 | 41,7 | 3,1 | 1,0 | 4,1 | 2,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 7,0 | 13,3 | + |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 18:46 | 9,3 | 1,3/1,7 | 80,0 | 2,0/4,0 | 50,0 | 1,3/2,3 | 57,1 | 4,3 | 0,7 | 5,0 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 12,3 | 13,3 | + |
TOTAL | 43 | 24 | 20:21 | 10,9 | 1,5/2,0 | 75,9 | 2,9/5,0 | 57,1 | 1,2/2,8 | 41,8 | 3,3 | 0,9 | 4,3 | 2,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 7,2 | 13,7 | + |
Temporada 2023/2024 |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 1 | 1 | 21:02 | 3,0 | 0,0/0,0 | 0,0 | 0,0/2,0 | 0,0 | 1,0/2,0 | 50,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | -1,0 | 6,0 | + |
Liga Endesa | 41 | 13 | 18:41 | 8,9 | 1,1/1,5 | 73,0 | 2,8/5,1 | 55,0 | 0,7/2,2 | 33,3 | 2,6 | 0,9 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 6,4 | 10,5 | + |
Supercopa Endesa | 2 | 2 | 14:35 | 8,5 | 2,0/4,0 | 50,0 | 2,5/4,0 | 62,5 | 0,5/2,0 | 25,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 8,5 | + |
Basketball Champions League | 15 | 7 | 17:23 | 7,4 | 0,6/0,9 | 69,2 | 2,2/3,8 | 57,9 | 0,8/1,9 | 41,4 | 2,3 | 0,5 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 2,3 | 1,6 | 10,3 | 8,5 | + |
TOTAL | 59 | 23 | 18:15 | 8,4 | 1,0/1,4 | 70,2 | 2,6/4,7 | 55,4 | 0,7/2,1 | 35,2 | 2,5 | 0,8 | 3,3 | 2,4 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 7,1 | 9,9 | + |
Toda su carrera en Unicaja |
---|
COMP | PJ | TIT | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Rey | 4 | 2 | 21:20 | 11,0 | 2,8/3,3 | 84,6 | 3,0/4,0 | 75,0 | 0,8/2,5 | 30,0 | 3,8 | 0,8 | 4,5 | 2,3 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 3,3 | 17,8 |
Liga Endesa | 66 | 29 | 19:37 | 9,6 | 1,2/1,6 | 72,6 | 2,8/5,2 | 54,0 | 0,9/2,5 | 36,3 | 2,9 | 0,9 | 3,8 | 2,6 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 6,6 | 11,3 |
Supercopa Endesa | 4 | 3 | 16:29 | 11,3 | 2,0/3,3 | 61,5 | 2,8/5,0 | 55,0 | 1,3/2,3 | 55,6 | 1,8 | 0,8 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 12,8 |
Basketball Champions League | 25 | 11 | 18:00 | 8,5 | 1,0/1,4 | 73,5 | 2,4/4,0 | 61,6 | 0,9/2,1 | 41,5 | 2,6 | 0,7 | 3,3 | 2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 2,2 | 1,9 | 9,0 | 10,4 |
Copa Intercontinental | 3 | 2 | 18:46 | 9,3 | 1,3/1,7 | 80,0 | 2,0/4,0 | 50,0 | 1,3/2,3 | 57,1 | 4,3 | 0,7 | 5,0 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 12,3 | 13,3 |
TOTAL | 102 | 47 | 19:08 | 9,5 | 1,2/1,7 | 73,1 | 2,7/4,8 | 56,2 | 0,9/2,4 | 38,5 | 2,9 | 0,8 | 3,7 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 7,1 | 11,5 |