Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 20 | 23 | 20 | 25 |
DKV Joventut | 25 | 20 | 13 | 17 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 20 | 43 | 63 | 88 |
DKV Joventut | 25 | 45 | 58 | 75 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Sergio Scariolo |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pepe Sánchez | * | 21:28 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
5 | Berni Rodríguez | 25:57 | 19 | 6/6 | 100,0 | 5/6 | 83,3 | 1/3 | 33,3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 21 | ||
6 | Stéphane Risacher | 8:51 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | Jesús Lázaro | 1:36 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
9 | Sandro Nicevic | 5:54 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
10 | Carlos Cabezas | 19:11 | 6 | 1/2 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
11 | Florent Pietrus | 17:33 | 3 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
12 | Walter Herrmann | * | 11:09 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
14 | Kostas Vasileiadis | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Jorge Garbajosa | * | 36:52 | 13 | 5/5 | 100,0 | 4/7 | 57,1 | 0/2 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | |
25 | Daniel Santiago | * | 19:28 | 10 | 6/7 | 85,7 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 11 | |
41 | Marcus Brown | * | 32:01 | 31 | 17/18 | 94,4 | 4/6 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 38 | |
Equipo | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 88 | 40/44 | 90,9 | 18/30 | 60,0 | 4/14 | 28,6 | 22 | 9 | 31 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | 35 | 103 |
DKV Joventut |
---|
Entrenador: Aíto García Reneses |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marcelinho Huertas | 17:37 | 14 | 3/3 | 100,0 | 4/6 | 66,7 | 1/1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | ||
5 | Rudy Fernández | * | 11:03 | 4 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
6 | Elmer Bennett | * | 30:34 | 10 | 7/8 | 87,5 | 0/6 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 9 | 14 | |
9 | Paco Vázquez | 25:06 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | ||
10 | Robert Archibald | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Lubos Barton | * | 34:35 | 15 | 1/3 | 33,3 | 4/5 | 80,0 | 2/4 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
15 | Álex Mumbrú | * | 29:21 | 17 | 3/4 | 75,0 | 4/6 | 66,7 | 2/5 | 40,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
20 | Dmitry Flis | 8:00 | 1 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 | ||
21 | Jesse Young | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Randy Holcomb | 6:36 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -7 | ||
32 | Ricky Rubio | 6:19 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
51 | Andrew Betts | * | 30:49 | 12 | 2/2 | 100,0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
Equipo | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 75 | 21/26 | 80,8 | 18/37 | 48,6 | 6/19 | 31,6 | 13 | 11 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | 35 | 27 | 57 |