Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Guille Rubio ha realizado un gran partido
85 | 76
Liga Endesa - Cuartos de Final 2. Domingo, 23 de mayo de 2010 a las 12:30
Palacio Municipal de los Deportes José María Martín Carpena
Asistencia: 10.000
Árbitros: Juan C. Arteaga, Juan Luis Redondo y Juan J. Martínez
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 14 25 23
Power Electronics Valencia 17 30 14 15
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
Unicaja 23 37 62 85
Power Electronics Valencia 17 47 61 76
 
Unicaja
Entrenador: Aíto García Reneses
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
00 Omar Cook * 31:16 8 5/6 83,3 0/1 0,0 1/6 16,7 1 0 1 7 0 0 0 0 2 3 2 4 10
5 Berni Rodríguez * 28:56 7 2/2 100,0 1/1 100,0 1/3 33,3 2 1 3 3 0 0 0 0 4 0 3 3 15
7 Giorgos Printezis 13:28 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/1 100,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
8 Zabian Dowdell 15:54 4 2/2 100,0 1/2 50,0 0/1 0,0 1 0 1 4 0 0 0 0 1 0 2 2 8
9 Jiri Welsch 13:28 10 1/2 50,0 3/3 100,0 1/1 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
10 Carlos Jiménez * 26:32 11 5/5 100,0 0/0 0,0 2/4 50,0 5 0 5 1 0 1 0 0 2 2 4 3 15
14 Gary Neal * 30:26 15 2/4 50,0 2/4 50,0 3/7 42,9 3 1 4 0 1 0 0 0 1 3 4 7 12
16 Guille Rubio 12:59 9 7/8 87,5 1/4 25,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8
19 Joel Freeland * 27:01 16 3/4 75,0 5/10 50,0 1/2 50,0 4 3 7 1 0 1 1 2 1 3 1 3 17
21 Robert Archibald 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
34 Saúl Blanco 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
Equipo                   3 1 4           1   5
Totales 200:00 85 27/33 81,8 14/27 51,9 10/25 40,0 20 8 28 16 1 2 1 2 13 12 18 27 106
Power Electronics Valencia
Entrenador: Neven Spahija
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
7 Kosta Perovic * 24:11 9 3/4 75,0 3/5 60,0 0/0 0,0 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 3 4 13
9 Víctor Claver * 23:38 3 0/0 0,0 0/3 0,0 1/2 50,0 2 0 2 2 0 0 1 0 1 2 3 0 -2
10 José Simeón 3:19 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 -3
12 Serhiy Lishchuk 8:52 6 0/0 0,0 0/0 0,0 2/2 100,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 4 0 5
14 Marko Marinovic 31:52 12 1/3 33,3 4/4 100,0 1/7 14,3 3 2 5 4 1 0 0 0 1 6 2 3 9
16 Iván García 0:00 / 0,0 / 0,0 / 0,0 0 0 0
17 Rafa Martínez * 20:42 7 0/0 0,0 2/4 50,0 1/3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0
20 Florent Pietrus 16:30 4 2/2 100,0 1/1 100,0 0/0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 6
22 Nando de Colo * 10:19 2 2/2 100,0 0/2 0,0 0/0 0,0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 4 1 -2
24 Thomas Kelati 30:10 25 4/4 100,0 6/6 100,0 3/6 50,0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 3 28
44 Matt Nielsen * 30:27 8 1/2 50,0 2/3 66,7 1/2 50,0 5 0 5 3 0 0 0 0 2 1 3 3 14
Equipo                   1 0 0           1   0
Totales 200:00 76 13/17 76,5 18/29 62,1 9/22 40,9 19 6 25 12 1 1 2 0 10 17 27 18 68