Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 24 | 26 | 25 | 13 |
Real Madrid | 25 | 20 | 10 | 20 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Unicaja | 24 | 50 | 75 | 88 |
Real Madrid | 25 | 45 | 55 | 75 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Joan Plaza |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Domas Sabonis | 1:17 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | |
9 | Sergi Vidal | 3:58 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
10 | Txemi Urtasun | 14:26 | 5 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | |
11 | Earl Calloway | 15:34 | 7 | 4/4 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
12 | Carlos Suárez | 26:06 | 9 | 4/5 | 80,0 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 17 | |
15 | Jayson Granger | * | 23:47 | 12 | 2/3 | 66,7 | 5/8 | 62,5 | 0/2 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 |
17 | Fran Vázquez | * | 21:03 | 14 | 2/2 | 100,0 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 |
19 | Ryan Toolson | * | 22:34 | 13 | 2/2 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 12 |
21 | Mindaugas Kuzminskas | * | 13:35 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | -1 |
30 | Rafael Hettsheimeir | 12:29 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 3 | |
33 | Nik Caner-Medley | * | 26:14 | 14 | 0/0 | 0,0 | 4/5 | 80,0 | 2/2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 |
51 | Vladimir Štimac | 18:57 | 7 | 1/2 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 8 | |
Equipo | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 88 | 17/21 | 81,0 | 22/40 | 55,0 | 9/20 | 45,0 | 28 | 11 | 39 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 21 | 21 | 13 | 105 |
Real Madrid |
---|
Entrenador: Pablo Laso |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rudy Fernández | * | 28:49 | 7 | 0/2 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | 3 |
8 | Alberto Martín | 0:00 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | Felipe Reyes | 15:23 | 7 | 3/5 | 60,0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 | 5 | |
11 | Dani Díez | 7:09 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
12 | Nikola Mirotic | * | 24:37 | 11 | 3/4 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
13 | Sergio Rodríguez | 19:34 | 8 | 4/5 | 80,0 | 2/7 | 28,6 | 0/4 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -18 | 6 | |
20 | Jaycee Carroll | 17:53 | 8 | 0/0 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 4 | |
21 | Tremmell Darden | * | 26:09 | 11 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 3/5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 | 9 |
23 | Sergio Llull | * | 20:26 | 10 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 |
30 | Ioannis Bourousis | * | 18:36 | 4 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -10 | 3 |
44 | Marcus Slaughter | 15:37 | 9 | 1/1 | 100,0 | 4/5 | 80,0 | 0/0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | |
50 | Salah Mejri | 5:47 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 | |
Equipo | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 75 | 12/21 | 57,1 | 18/39 | 46,2 | 9/24 | 37,5 | 23 | 10 | 33 | 16 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 21 | 21 | -13 | 76 |