Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Valencia Basket Club | 19 | 22 | 24 | 25 |
Unicaja | 25 | 15 | 18 | 17 |
Equipos | C1 | C2 | C3 | C4 |
---|---|---|---|---|
Valencia Basket Club | 19 | 41 | 65 | 90 |
Unicaja | 25 | 40 | 58 | 75 |
Valencia Basket Club |
---|
Entrenador: Juan Peñarroya |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Víctor Claver | * | 24:00 | 8 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 |
2 | Josep Puerto | * | 13:58 | 4 | 0/0 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
4 | Jaime Pradilla | * | 20:10 | 11 | 2/2 | 100,0 | 3/3 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 |
6 | Xabier López-Arostegui | 24:45 | 14 | 6/6 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 18 | |
8 | Guillem Ferrando | 15:45 | 9 | 3/4 | 75,0 | 0/1 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | |
10 | Mike Tobey | * | 16:58 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Bojan Dubljevic | 22:58 | 13 | 1/2 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 17 | |
16 | Millán Jiménez | 1:17 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | |
24 | Martin Hermannsson | * | 24:15 | 14 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 |
41 | Jasiel Rivero | 19:54 | 13 | 3/5 | 60,0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | |
42 | Alejandro Bellver | 1:17 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
99 | Louis Labeyrie | 14:43 | 2 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
Equipo | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 90 | 21/25 | 84,0 | 18/37 | 48,6 | 11/19 | 57,9 | 20 | 11 | 31 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 14 | 25 | 15 | 107 |
Unicaja |
---|
Entrenador: Ibon Navarro |
Jugador | MIN | PTS | T1 | T1% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | RT | AS | C | TF | TC | M | BR | BP | FP | FR | +/- | VAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cameron Oliver | 21:02 | 9 | 0/0 | 0,0 | 3/8 | 37,5 | 1/5 | 20,0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 | 2 | |
7 | Jonathan Barreiro | * | 25:30 | 9 | 2/2 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -3 | 7 |
8 | Darío Brizuela | * | 23:55 | 16 | 3/3 | 100,0 | 2/2 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | -5 | 20 |
9 | Alberto Díaz | * | 26:10 | 8 | 3/5 | 60,0 | 1/1 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
11 | Dejan Kravić | 13:54 | 8 | 0/0 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 7 | |
13 | Francis Alonso | 10:15 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | |
21 | Tim Abromaitis | * | 23:13 | 7 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -11 | 12 |
31 | Matt Mooney | 10:22 | 2 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -14 | -4 | |
32 | Rubén Guerrero | * | 19:37 | 6 | 0/0 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 | 4 |
33 | Yannick Nzosa | 0:00 | 0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Carlos Suárez | 6:29 | 3 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 4 | |
83 | Axel Bouteille | 19:33 | 7 | 0/0 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 5 | |
Equipo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Totales | 200:00 | 75 | 9/12 | 75,0 | 18/28 | 64,3 | 10/31 | 32,3 | 18 | 10 | 28 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 14 | 25 | 14 | -15 | 70 |