Nuestro sitio utiliza cookies.

En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE se informa que el presente sitio web utiliza cookies propias para la presentación de los servicios adecuados a sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. En caso de que deshabilite el uso de cookies en este sitio web, no podrá acceder a todos los apartados del mismo. Si continua utilizando el sitio web sin deshabilitar el uso de cookies, entendemos que presta su consentimiento para el uso de las mismas. Para deshabilitar el uso de cookies en esta página y/o obtener información completa del tipo y finalidades de las cookies utilizadas consulte el siguiente. AVISO LEGAL.


Cameron Oliver intenta un mate ante el Joventut
76 | 70
Liga Endesa - Jornada 30. Sábado, 23 de abril de 2022 a las 20:45
Palau Olimpic de Badalona
Asistencia: 4.385
Árbitros: Iyán González, Martín Caballero y J.C. García González
Parciales por cuartos
Equipos C1 C2 C3 C4
 
C. Joventut Badalona 15 27 16 18
Unicaja 17 12 25 16
 
Parciales acumulados
Equipos C1 C2 C3 C4
 
C. Joventut Badalona 15 42 58 76
Unicaja 17 29 54 70
 
C. Joventut Badalona
Entrenador: Carles Durán
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
2 Pep Busquets 16:06 5 0/0 0,0 1/1 100,0 1/2 50,0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 5
3 Brandon Paul * 8:41 8 0/0 0,0 1/2 50,0 2/5 40,0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 -1 5
4 Pau Ribas 21:01 14 0/0 0,0 4/4 100,0 2/2 100,0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 -5 19
14 Albert Ventura 4:19 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1
16 Guillem Vives * 15:55 3 0/2 0,0 0/0 0,0 1/3 33,3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 2 13 -2
20 Ferran Bassas 11:31 5 0/0 0,0 1/2 50,0 1/2 50,0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3
22 Andrés Feliz 18:33 7 3/5 60,0 2/5 40,0 0/3 0,0 0 1 1 5 0 1 0 0 2 1 1 5 -1 11
30 Derek Willis * 30:21 14 0/0 0,0 4/5 80,0 2/4 50,0 2 2 4 5 2 0 0 0 3 1 2 3 10 23
35 Simon Birgander 16:06 4 0/0 0,0 2/3 66,7 0/0 0,0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 7
44 Joel Parra * 23:54 7 3/4 75,0 2/6 33,3 0/1 0,0 7 0 7 1 0 0 0 2 0 1 2 2 6 8
55 Zsombor Maronka 9:39 0 0/0 0,0 0/1 0,0 0/1 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 -3
88 Ante Tomic * 23:54 9 1/4 25,0 4/8 50,0 0/0 0,0 3 0 3 3 0 0 0 0 1 2 1 5 5 11
Equipo                   0 1 1           0 1 0 0   0
Totales 200:00 76 7/15 46,7 21/37 56,8 9/23 39,1 25 4 29 19 4 4 1 3 11 10 22 20 6 88
Unicaja
Entrenador: Ibon Navarro
  Jugador   MIN PTS T1 T1% T2 T2% T3 T3% RD RO RT AS C TF TC M BR BP FP FR +/- VAL
0 Cameron Oliver * 29:42 12 3/3 100,0 3/6 50,0 1/5 20,0 8 3 11 0 0 0 0 2 1 2 3 3 2 15
3 Jaime Fernández 18:09 13 1/2 50,0 3/6 50,0 2/3 66,7 2 1 3 4 2 0 1 0 2 1 3 3 9 15
7 Jonathan Barreiro * 30:01 11 2/2 100,0 3/6 50,0 1/3 33,3 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 13
8 Darío Brizuela * 23:33 14 4/4 100,0 2/2 100,0 2/5 40,0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 6 1 3 -17 11
9 Alberto Díaz * 24:10 6 0/0 0,0 3/6 50,0 0/2 0,0 4 0 4 2 0 0 0 0 1 3 3 2 -7 4
11 Dejan Kravić 23:50 8 2/5 40,0 3/5 60,0 0/0 0,0 5 2 7 3 0 0 0 1 0 2 3 4 7 12
13 Francis Alonso 9:17 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/2 0,0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2 1 -1 -3
31 Matt Mooney 1:44 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -4 -2
32 Rubén Guerrero * 16:10 0 0/0 0,0 0/0 0,0 0/0 0,0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -13 2
33 Yannick Nzosa 5:27 2 0/0 0,0 1/2 50,0 0/1 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -7 2
83 Axel Bouteille 17:57 4 0/0 0,0 2/5 40,0 0/3 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 -1
Equipo                   1 2 3           1 0 0 0   4
Totales 200:00 70 12/16 75,0 20/38 52,6 6/24 25,0 32 12 44 11 2 1 3 3 5 18 20 22 -6 72